Nieuwe producten
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Datum |
|---|---|---|---|---|
| OAW-AP1232-RW | OmniAccess Stellar AP1232 802.11a/b/g/n/ac | Alcatel-Lucent | 2.377,00 | 26/06/2026 |
| OAW-AP1541-RW | OmniAccess Stellar AP1541 Wi-Fi 7. 802.11a/b/g/n/ac | Alcatel-Lucent | 2.377,00 | 26/06/2026 |
| 50009769 | 6907 SIP Phone | Mitel | 105,00 | 31/03/2026 |
| EAP727 | EAP727 - BE5000 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point | TP Link | 141,67 | 31/03/2026 |
| 61933 | LANCOM LX-7400 | Lancom | 899,00 | 27/03/2026 |
| 8612-331 | PanaCast 50 Room System2 IP, P50 EU & Len EU CHGR-C/F | Jabra | 5.199,00 | 26/03/2026 |
| 8602-331 | PanaCast 50 Room System2 USB, P50 EU & Len EU CHGR-C/F | Jabra | 4.299,00 | 26/03/2026 |
| 8530-231 | PanaCast 50 VBS bar only UC VB EMEA Charger-type C | Jabra | 2.999,00 | 26/03/2026 |
| 80-H284-08-00-05 | CTM-A2411-BATT Silver & Pearl (5 keys) Wireless HS, Battery Backup, 5 programmable Keys | Vtech | 122,70 | 24/03/2026 |
| VQ1100x | VigorSwitch Q1100x 8 2,5 Gigabit poorten + 2 SFP+ (10 Gigabit) poorten | DrayTek | 129,00 | 20/03/2026 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.