Nieuwe producten
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Datum |
|---|---|---|---|---|
| OAW-AP1232-RW | OmniAccess Stellar AP1232 802.11a/b/g/n/ac | Alcatel-Lucent | 1.129,00 | 26/06/2026 |
| OAW-AP1541-RW | OmniAccess Stellar AP1541 Wi-Fi 7. 802.11a/b/g/n/ac | Alcatel-Lucent | 2.377,00 | 26/06/2026 |
| V2867 | Vigor 2867 VDSL2 Super Vectoring (35b) modem/route backwards compatible met VDSL2 - ADSL2/2+ | DrayTek | 319,00 | 16/06/2026 |
| VAP1070C | VigorAP 1070C 802.11be Tri-Band 2,4GHz + 5GHz+6GHz Ceiling Access Point, BE19000, Mesh | DrayTek | 454,00 | 16/06/2026 |
| V2928be | Vigor 2928be 10 Gigabit multi-WAN breedband router 1x SFP+ 10Gbps slot (WAN), 1x 10GbE WAN/LAN | DrayTek | 375,00 | 15/06/2026 |
| SFP-50G-C3M | 50 Gigabit direct aangesloten koperkabel (SFP56, 3m) | Alcatel-Lucent | 524,00 | 15/06/2026 |
| 53002190 | MAC RATE PREMIUM SUPPLEMENT | Mitel | 44,00 | 10/06/2026 |
| V1220 | Vigor 1220 XGS-PON router, XGS-PON poort 1x 1Gbe WAN poort, 1x 10GbE WAN/LAN, | DrayTek | 349,00 | 04/06/2026 |
| S30817-K927-Z101 | SLU8NR | Unify | 285,00 | 03/06/2026 |
| 1303133 | Yealink MB-Remote | Yealink | 90,95 | 01/06/2026 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.