Nieuwe producten
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Datum |
|---|---|---|---|---|
| OAW-AP1232-RW | OmniAccess Stellar AP1232 802.11a/b/g/n/ac | Alcatel-Lucent | 2.377,00 | 26/06/2026 |
| OAW-AP1541-RW | OmniAccess Stellar AP1541 Wi-Fi 7. 802.11a/b/g/n/ac | Alcatel-Lucent | 2.377,00 | 26/06/2026 |
| 3311117 | Ear Cushion for UH46 (5 Pair) | Yealink | 67,00 | 07/05/2026 |
| 3311115 | Ear Cushion for UH42/UH44 (5 Pair) | Yealink | 44,00 | 07/05/2026 |
| 1308149 | WHB640UC Separate 64 base UC | Yealink | 126,60 | 07/05/2026 |
| 1308148 | WHM641UC Separate 64 Mono headset UC | Yealink | 136,73 | 07/05/2026 |
| 1308147 | WHD642UC Separate 64 Dual headset UC | Yealink | 169,64 | 07/05/2026 |
| 1308132 | WHD642T Separate 64 Dual headset Teams | Yealink | 169,64 | 07/05/2026 |
| 1308131 | WHM641T Separate 64 Mono headset Teams | Yealink | 136,73 | 07/05/2026 |
| 1308130 | WHB640T Separate 64 base Teams | Yealink | 126,60 | 07/05/2026 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.