Nieuwe producten
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Datum |
---|---|---|---|---|
VP2542X | VigorSwitch 2542x 48 poorts Gigabit PoE + 6 10G L2+ Managed Switch | DrayTek | 909,00 | 19/08/2025 |
30050001 | Access - LTE | PortaDial | 1.260,00 | 18/08/2025 |
OVCX-63-BAS-5Y | OmniVista Cirrus 10 - Public Cloud - Base Level 5 Year | Alcatel-Lucent | 285,00 | 14/08/2025 |
OVCX-64-BAS-5Y | OmniVista Cirrus 10 - Public Cloud - Base Level 5 Year | Alcatel-Lucent | 345,00 | 14/08/2025 |
OVCX-68-BAS-5Y | OmniVista Cirrus 10 - Public Cloud - Base Level 5 Year | Alcatel-Lucent | 1.071,00 | 14/08/2025 |
FDF2182WT-BK | 21 Inch Touch Widescreen 16:9, 1920 x 1080 10 point Multitouch | Eizo | 915,00 | 13/08/2025 |
ATS-OP-245-13-4NP | 2.4/5 GHz 13 dBi 4 Element Indoor/Outdoor Patch Antenna with N-Style | Terrawave | 552,13 | 13/08/2025 |
61928 | LANCOM LX-7200 (Bulk 5) | Lancom | 2.950,00 | 11/08/2025 |
61929 | LANCOM LX-7200E | Lancom | 799,00 | 11/08/2025 |
61930 | LANCOM LX-7200E (Bulk 5) | Lancom | 3.950,00 | 11/08/2025 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.