Nieuwe producten
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Datum |
|---|---|---|---|---|
| OAW-AP1232-RW | OmniAccess Stellar AP1232 802.11a/b/g/n/ac | Alcatel-Lucent | 1.129,00 | 26/06/2026 |
| OAW-AP1541-RW | OmniAccess Stellar AP1541 Wi-Fi 7. 802.11a/b/g/n/ac | Alcatel-Lucent | 2.377,00 | 26/06/2026 |
| V1220 | Vigor 1220 XGS-PON router, XGS-PON poort 1x 1Gbe WAN poort, 1x 10GbE WAN/LAN, | DrayTek | 349,00 | 04/06/2026 |
| S30817-K927-Z101 | SLU8NR | Unify | 285,00 | 03/06/2026 |
| 1109943 | Yealink ZVC S90-C5U-004 | Yealink | 8.599,95 | 01/06/2026 |
| 1109941 | Yealink ZVC S40-C5U-000 | Yealink | 3.799,95 | 01/06/2026 |
| 1106799 | Yealink MVC S90-C5U-004 | Yealink | 8.599,95 | 01/06/2026 |
| 1106797 | Yealink MVC S98-C5U-004 | Yealink | 13.499,95 | 01/06/2026 |
| 1103847 | Yealink ZVC S50-C5U-000 | Yealink | 5.599,95 | 01/06/2026 |
| 1306026 | Yealink MCore Lite-MS | Yealink | 814,95 | 01/06/2026 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.