Nieuwe producten
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 87726 | MT LANCOM LX-6200 | Lancom | 549,00 | 04/02/2026 |
| V2767Vax | Vigor 2767Vax VDSL2 Super Vectoring (35b) modem router (backwards compatible met VDSL2 - ADSL2/2 | DrayTek | 241,00 | 03/02/2026 |
| Wiflex-reg00250 | Wiflex-BYOD-00500-3y: BYOD solution for 3 years Office365/Azure AD/or Google Gsuite integration | Wiflex | 5.184,00 | 03/02/2026 |
| 80-H2DD-13-00-00 | SIP S2211-SPK SET MB 0 SD KEYS | Vtech | 41,40 | 30/01/2026 |
| 80-H2DD-08-00-00 | SIP S2211-SPK SET SP 0 SD KEYS | Vtech | 41,40 | 30/01/2026 |
| 80-H2DD-00-00-00 | SIP S2211-SPK SET SB 0 SD KEYS | Vtech | 41,40 | 30/01/2026 |
| 80-H256-13-00-00 | ANALOG A2211 SET MB 0 SD KEYS | Vtech | 20,95 | 30/01/2026 |
| 80-H256-08-00-00 | ANALOG A2211 SET SP 0 SD KEYS | Vtech | 20,95 | 30/01/2026 |
| 80-H256-00-00-00 | ANALOG A2211 SET SB 0 SD KEYS | Vtech | 20,95 | 30/01/2026 |
| 80-H2DZ-00-00-00 | SIP S2211-X SET SB 0 SD KEYS | Vtech | 41,40 | 30/01/2026 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.