Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 11 resultaten op.
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
---|---|---|---|---|
PMB0354-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 4, 5 YEAR | Netgear | 1.919,52 | |
PMB0353-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 3, 5 YEAR | Netgear | 840,05 | |
PMB0352-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 2, 5 YEAR | Netgear | 477,02 | |
PMB0351-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 1, 5 YEAR | Netgear | 192,85 | |
PMB0331-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 1, 3 YEAR | Netgear | 128,56 | |
PMB0314-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 4, 1 YEAR | Netgear | 481,87 | |
PMB0313-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 3, 1 YEAR | Netgear | 361,18 | |
PMB0312-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 2, 1 YEAR | Netgear | 160,70 | |
PMB0311-10000S | ONCALL 24X7, CATEGORY 1, 1 YEAR | Netgear | 69,63 | |
PAS0316-100EUS | AD TECH SUP AND SW MAIN,CAT 6 | Netgear | 2.229,69 | |
PAS0314-100EUS | AD TECH SUP AND SW MAIN,CAT 4 | Netgear | 1.255,93 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.