Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 8 resultaten op.
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
---|---|---|---|---|
IPSVC-UL | Video Insight Third Party Licence | i-PRO | 260,00 | |
IPSVSE-UL | Video Insight Enterprise Server License (per OS) Unlimited number of cameras, Full features | i-PRO | 2.000,00 | |
IPSVS-AD-JCS-PN | Panasonic WVCU950 / WVCU980 Joystick license | i-PRO | 290,00 | |
IPSVS-AD-NVR | Video Insight Integration license NVR | i-PRO | 900,00 | n.v.t. |
IPSVS-AD-VW-PN | VI Video WallPlus license: A license is needed per VideoWall PC | i-PRO | 3.050,00 | |
IPSVSX-UL | Video Insight Xpress Version | i-PRO | 5,00 | |
LPR-EUR-GEN-AD | LPR Camera channel license | i-PRO | 1.000,00 | |
LPR-EUR-GEN-SUP | LPR maintenance License and 1Y software upgrade | i-PRO | 500,00 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.