Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 250 resultaten op.
Filter
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
|---|---|---|---|---|
| XSM4324S-100NES | M4300-12X12F MANAGED SWITCH | Netgear | 4.538,43 | |
| XSM4328CV-100NES | 28PT M4350-24X4V MANAGED SWITCH | Netgear | 5.747,89 | |
| XSM4340CV-100NES | 48PT M4350-36X4V MANAGED SWITCH | Netgear | 9.939,06 | |
| XSM4340FV-100NES | 48PT M4350-32F8V MANAGED SWITCH | Netgear | 7.065,11 | |
| XSM4340V-100NES | 48PT M4350-24X8F8V MANAGED SWITCH | Netgear | 8.502,09 | |
| XSM4344C-100NES | 52PT M4350-40X4C MANAGED SWITCH | Netgear | 17.123,94 | |
| XSM4344FC-100NES | M4350-40F4C MANAGED SWITCH (XSM4344FC) | Netgear | 10.537,80 | |
| XSM4348CS-100NES | M4300-48X MANAGED SWITCH | Netgear | 10.058,81 | |
| XSM4348S-100NES | M4300-24X24F MANAGED SWITCH | Netgear | 8.621,83 | |
| XSM4556-100EUS | M4500-48XF8C MANAGED SWITCH | Netgear | 24.368,69 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.