Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 42 resultaten op.
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
|---|---|---|---|---|
| SN4741/32JS32V | Patton SN SN4741/32JS32V | Patton | 2.621,45 | |
| SN4741/48JS48VSP/RJ2 | SmartNode VoIP GW, 48 FXS on 2xRJ21-50pin (RUI) | Patton | 5.065,30 | |
| SN4741/64JS64VSP/RJ2 | SmartNode VoIP GW, 64 FXS on 3xRJ21-50pin (RUI) | Patton | 6.064,61 | |
| SN4741/96JS96VSP/RJ2 | Patton SN4741/96JS96VSP/RJ21/RUI SmartNode VoIP GW, 96 FXS on 4xRJ21-50pin (RUI | Patton | 9.568,20 | |
| SN4912/JO/RUI | Patton SN 4912/JO | Patton | 1.724,68 | |
| SN4916/JO/RUI | Patton SN 4916/JO | Patton | 2.046,36 | |
| SN4924/JO/RUI | Patton SN 4924/JO | Patton | 2.688,14 | |
| SN4932/JO/RUI | Patton SN 4932/JO | Patton | 3.329,92 | |
| SN5200/32B/EUI | SmartNode eSBC, 32 SIP Sessions no RTP transcoding | Patton | 648,33 | |
| SN5480/32P/EUI | Patton SN 5480/32P/EUI | Patton | 2.368,05 | |
| SN5480/64P/EUI | Patton SN 5480/64P/EUI | Patton | 4.309,31 | |
| SN5531/8BIS16VHP2G/E | SmartNode 5531, ESBR, 8 BRI, 16 VOIP calls 4 SIP Sessions, HPC | Patton | 2.185,00 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.