Zoekresultaten

Uw zoekopdracht leverde 1464 resultaten op.


Artikelnr. Omschrijving Merk Bruto Stock
54008521 SWA Std 5y UCC Bsc-Std MiVO400 Mitel 31,42 n.v.t.
54008523 SWA Std 5y UCC Prm MiVO400 Mitel 51,98 n.v.t.
54008524 SWA Std 5y UCC Std MiVO400 Mitel 31,42 n.v.t.
54008630 SWA Adv 2y UCC Bsc-Ent MiV5000 Mitel 7,10 n.v.t.
54008631 SWA Adv 2y UCC Bsc-Prm MiV5000 Mitel 30,88 n.v.t.
54008632 SWA Adv 2y UCC Bsc-Std MiV5000 Mitel 18,64 n.v.t.
54008635 SWA Adv 2y UCC Std MiV5000 Mitel 29,78 n.v.t.
54008636 SWA Adv 3y UCC Bsc-Ent MiV5000 Mitel 9,90 n.v.t.
54008638 SWA Adv 3y UCC Bsc-Std MiV5000 Mitel 26,02 n.v.t.
54008641 SWA Adv 3y UCC Std MiV5000 Mitel 41,54 n.v.t.
54008642 SWA Adv 4y UCC Bsc-Ent MiV5000 Mitel 13,20 n.v.t.
54008643 SWA Adv 4y UCC Bsc-Prm MiV5000 Mitel 57,42 n.v.t.
54008644 SWA Adv 4y UCC Bsc-Std MiV5000 Mitel 34,68 n.v.t.
54008645 SWA Adv 4y UCC Entry MiV5000 Mitel 36,56 n.v.t.
54008647 SWA Adv 4y UCC Std MiV5000 Mitel 55,38 n.v.t.
54008648 SWA Adv 5y UCC Bsc-Ent MiV5000 Mitel 15,98 n.v.t.
54008650 SWA Adv 5y UCC Bsc-Std MiV5000 Mitel 41,96 n.v.t.
54008651 SWA Adv 5y UCC Entry MiV5000 Mitel 44,22 n.v.t.
54008653 SWA Adv 5y UCC Std MiV5000 Mitel 67,00 n.v.t.
54008655 CMG VR TTS Channel SWA Adv 1y Mitel 350,00
54008996 MPA Plus 2y MiVB /User Mitel 9,76 n.v.t.
54008997 MPA Plus 3y MiVB /User Mitel 14,62 n.v.t.
54008998 MPA Plus 4y MiVB /User Mitel 19,50 n.v.t.
54008999 MPA Plus 5y MiVB /User Mitel 24,38 n.v.t.
54009173 MiCloud SWA Adv 1y MBG Client Mitel 3,02 n.v.t.
54009192 SWA Adv 1y MiCollab Client Mitel 8,52 n.v.t.
54009200 SWA Adv 1y UCC Bsc-Std MX-1 Mitel 10,62 n.v.t.
54009201 SWA Adv 1y UCC Bsc-Prm MX-1 Mitel 17,18 n.v.t.
54009202 SWA Adv 1y UCC Entry MiV5000 Mitel 9,82 n.v.t.
54009207 SWA Adv 1y UCC Bsc-Prm MiV5000 Mitel 15,44 n.v.t.


Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.