Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 374 resultaten op.
Filter
• Alcatel-Lucent (4)
• Ascom (9)
• ClearVox (14)
• Lancom (1)
• Milestone (11)
• Mitel (287)
• My-Connect (1)
• NEC (6)
• Netgear (6)
• Patton (8)
• Spectralink (2)
• Unify (24)
Merk
• 2N (1)• Alcatel-Lucent (4)
• Ascom (9)
• ClearVox (14)
• Lancom (1)
• Milestone (11)
• Mitel (287)
• My-Connect (1)
• NEC (6)
• Netgear (6)
• Patton (8)
• Spectralink (2)
• Unify (24)
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto | Stock |
|---|---|---|---|---|
| SH1-L01 | Ascom Myco licentie barcode scanning | Ascom | 335,58 | n.v.t. |
| SLP-Gold | Solution Life Cycle Plan Gold - Myco 4 | Ascom | 0,00 | |
| SLP-Zilver | Solution Life Cycle Plan Silver - Myco 4 | Ascom | 0,00 | |
| SNSW-49V1 | SmartNode License for 1 VoIP Call (ISDN-SIP) or 0.5 | Patton | 97,81 | n.v.t. |
| SNSW-49V6 | SmartNode License for 6 VoIP Channels for SN4940 | Patton | 1.033,41 | |
| SNSW-49V9 | SmartNode License for 9 VoIP Channels for SN4940 | Patton | 1.550,12 | |
| SNSW-H323 | Patton SNSW-H323 | Patton | 0,00 | |
| SNSW-QSIG1 | License Key for QSIG on the SmartNode BRI devices | Patton | 597,90 | |
| SNSW-QSIG2 | License Key for QSIG on SmartNode PRI (E1/T1) devices | Patton | 1.206,88 | |
| SNSW-REG | License Key for SIP Registrar on SmartNodes Trinity & Smart | Patton | 396,76 | |
| UAM-LAIAAAAA | Unite CS Base License | Ascom | 2.313,22 | n.v.t. |
| UAM-LANAAAAA | Unite Platform Server Base License | Ascom | 5.263,89 | n.v.t. |
| UAM-LANAAAAA-SMA | SW Maint. LIC: Unite System - Unite PS | Ascom | 924,00 | n.v.t. |
| UAM-LANSAAAA | Small Footprint Unite (SFU) | Ascom | 2.012,67 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.