Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 73 resultaten op.
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
---|---|---|---|---|
UAM-LADAAAUW | Assign per assign area license | Ascom | 2.097,65 | |
UAM-LAEBAAAA | Unite Axess Licence for 1 basic device | Ascom | 10,53 | n.v.t. |
UAM-LAEDAAV3 | MSH lic. Axess voor 1 Smart Device License | Ascom | 147,18 | n.v.t. |
UAM-LAEMAAAA | Unite Axess licentie voor 1 Ascom Myco | Ascom | 148,86 | n.v.t. |
UAM-LAHIAOIN | MSH lic. Common GW interface advanced (OAP) | Ascom | 3.409,90 | n.v.t. |
UAM-RACJAAAA | MSH lic. Red. Unite Analyze, activity log | Ascom | 438,46 | |
UAM-RAEBAAAA | MSH lic. red. Axess voor 1 Basic Device | Ascom | 4,20 | |
UAM-RAECAAAA | MSH lic. red. Axess voor 1 handset Device | Ascom | 13,67 | n.v.t. |
UAM-RAEDAAV3 | MSH lic. red. Axess voor 1 Smart Device | Ascom | 51,53 | |
UAM-RAEMAAAA | MSH Lic. Re. Axess voor 1 Ascom Myco | Ascom | 52,10 | |
UAM-RAHAAAAA | MSH lic. red. Unite system Base | Ascom | 809,61 | n.v.t. |
UAM-RAHIABIN | MSH lic. Red. Common GW interface basic | Ascom | 323,87 | |
UAM-RAHIAOIN | MSH lic. Red. Common GW interface advanced | Ascom | 1.194,47 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.