Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 668 resultaten op.
Filter
• Managed Switches (209)
• Switch Accessoires (124)
• Smart Switches (62)
• Fiber Optics & Cables (193)
• Cisco (2)
• DrayTek (26)
• Extreme (58)
• Lancom (56)
• Mitel (1)
• Netgear (163)
• Planet Networking (15)
• TP Link (154)
Subcategorie
• Unmanaged Switches (80)• Managed Switches (209)
• Switch Accessoires (124)
• Smart Switches (62)
• Fiber Optics & Cables (193)
Merk
• Alcatel-Lucent (193)• Cisco (2)
• DrayTek (26)
• Extreme (58)
• Lancom (56)
• Mitel (1)
• Netgear (163)
• Planet Networking (15)
• TP Link (154)
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto | Stock |
---|---|---|---|---|
XSM4328FV-100NES | 28PT M4350-24F4V MANAGED SWITCH | Netgear | 4.310,91 | |
XSM4340CV-100NES | 48PT M4350-36X4V MANAGED SWITCH | Netgear | 9.939,06 | |
XSM4340FV-100NES | 48PT M4350-32F8V MANAGED SWITCH | Netgear | 7.065,11 | |
XSM4340V-100NES | 48PT M4350-24X8F8V MANAGED SWITCH | Netgear | 8.502,09 | |
XSM4344C-100NES | 52PT M4350-40X4C MANAGED SWITCH | Netgear | 17.123,94 | |
XSM4348CS-100NES | M4300-48X MANAGED SWITCH Vanaf 4-7-2022 weer in productie bij Netgear | Netgear | 10.058,81 | |
XSM4348S-100NES | M4300-24X24F MANAGED SWITCH | Netgear | 8.621,83 | |
XSM4556-100EUS | M4500-48XF8C MANAGED SWITCH | Netgear | 24.368,69 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.